希望学院2011各省招生计划表
发布人:管理员 发布时间:2011年05月03日 阅读次数:18598
2011年各省招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 四川 | 其它省份合计 | 重庆 | 山东 | 河南 | 湖北 | 新疆 | 河北 | 甘肃 | 山西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 安徽 | 内蒙古 | 湖南 | 江西 | 辽宁 | 江苏 | 黑龙江 | 学费 (元/年) |
合计 | 2305 | 2111 | 194 | 20 | 8 | 25 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 15 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
本科合计 | 2065 | 1871 | 194 | 20 | 8 | 25 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 15 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
土木工程系 | 土木工程专业(工程咨询监理方向) | 理科 | 114 | 100 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||
土木工程专业(道路桥梁方向) | 理科 | 110 | 100 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程专业(岩土工程方向) | 理科 | 107 | 97 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
土木工程专业(建筑工程方向) | 理科 | 112 | 100 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程专业(造价与预算方向) | 理科 | 112 | 100 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理专业 | 理科 | 111 | 102 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文科 | 109 | 73 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
机械工程系 | 机械设计制造及自动化(铁道机车应用方向) | 理科 | 81 | 67 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及自动化(轨道车辆工程方向) | 理科 | 71 | 67 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理科 | 71 | 63 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 理科 | 71 | 62 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
交通运输系 | 物流工程专业 | 理科 | 71 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||
交通运输专业(城市交通管理方向) | 理科 | 68 | 52 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
交通运输专业(铁路运输管理方向) | 理科 | 72 | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机科学与技术专业(软件工程方向) | 理科 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 31 | 31 | 0 | 13000 | |||||||||||||||||||
文科 | 35 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
外语系 | 英语专业(涉外文秘方向) | 理科 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
文科 | 88 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||
英语专业(经贸方向) | 理科 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
文科 | 92 | 88 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济管理系 | 会计学专业 | 理科 | 46 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||
文科 | 221 | 211 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销专业 | 理科 | 41 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||
文科 | 111 | 111 | 0 | |||||||||||||||||||||
专科合计 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||
土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 120 | 120 | 12000 | |||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理科 | 60 | 60 | 11000 | ||||||||||||||||||||
文科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
备注:学校招生专业、招生人数、代码等以各省招办最终公布为准。 |