西南交通大学希望学院2010年招生计划表
发布人:管理员 发布时间:2010年06月24日 阅读次数:17206专业类别 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 分省分专业计划表 | 学费(元·人/年) | |||||||||||||
总计 | 四川 | 外省合计 | 重庆 | 山东 | 河南 | 湖北 | 新疆 | 河北 | 甘肃 | 山西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | ||||||
1720 | 1545 | 175 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15000 | |||||
理科类 | 土木工程专业 | 工程咨询监理方向 | 四年 | 本科 | 135 | 120 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
道路桥梁方向 | 四年 | 本科 | 135 | 122 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
地下工程方向 | 四年 | 本科 | 135 | 121 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
建筑工程方向 | 四年 | 本科 | 135 | 125 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
造价与预算方向 | 四年 | 本科 | 135 | 123 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术专业 | 动漫游戏方向 | 四年 | 本科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||
网络规划与设计方向 | 四年 | 本科 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||
物流工程专业 | 四年 | 本科 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||
交通运输专业 | 运输与物流方向 | 四年 | 本科 | 90 | 81 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
城市交通管理方向 | 四年 | 本科 | 90 | 73 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
铁路运输管理方向 | 四年 | 本科 | 80 | 60 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
会计学专业 | 四年 | 本科 | 30 | 30 | 0 | 13000 | |||||||||||||
市场营销专业 | 四年 | 本科 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
工程管理专业 | 四年 | 本科 | 120 | 95 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||
英语专业 | 涉外文秘方向 | 四年 | 本科 | 25 | 25 | 0 | 13000 | ||||||||||||
经贸方向 | 四年 | 本科 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
理科类合计 | 1290 | 1155 | 135 | 23 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
文科类 | 会计学专业 | 四年 | 本科 | 130 | 110 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13000 | |||||||
市场营销专业 | 四年 | 本科 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||
工程管理专业 | 四年 | 本科 | 100 | 88 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||
英语专业 | 涉外文秘方向 | 四年 | 本科 | 60 | 57 | 3 | 2 | 1 | 13000 | ||||||||||
经贸方向 | 四年 | 本科 | 60 | 55 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
文科类合计 | 430 | 390 | 40 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
备注:以上招生计划以各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的招生计划为准。 |